






| 型号 | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| 最大刨槽宽度 (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 最大刨槽长度 (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| 最大刨槽高度(不锈钢板平整度小于3mm)(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最小刨槽厚度 (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V槽距边最小距离 (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最大切削速度 (米/分钟) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 回程速度 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 刀架左右移动分辨率 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 刀架上下移动分辨率 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 主伺服电机功率 (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 液压系统工作压力 (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 外形尺寸 (长*宽*高) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |
