

| 配置参数 | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| 最快折弯速度 | 0.2 秒/折 | 0.2 秒/折 |
| 最大折弯宽度 | 1000mm | 1400mm |
| 折弯高度 | 170mm | 170mm |
| 额定电压 | 380V | 380V |
| 电机总功率 | 25KW | 34KW |
| 平均功率 | About 1.1KW | About 1.5Kw |
| 噪音 | About 50dB | About 50dB |
| 整机尺寸 | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
| 整机重量 | About 7t | About 10t |
| 最大折弯厚度(定制) | UST 515N/mm² 304 不锈钢 1.0mm UST 410N/mm² 冷轧板 1.2mm UST 515N/mm² 铝板 1.6mm | UST 515N/mm² 304 不锈钢 1.0mm UST 410N/mm² 冷轧板 1.2mm UST 515N/mm² 铝板 1.6mm |
| 最小材料厚度 | 0.35mm | 0.35mm |
| 四边成型最小内尺寸 | 140*210m (仅适用于可更换吸盘) | 140*210mm(仅适用于可更换吸盘) |
| 四边成型最小内尺寸 | 140mm | 140mm |
| 最大折弯尺寸 | 1000*1000mm | 1400*1000mm |
| 轴数 | 标准 9 轴联动 | 标准 9 轴联动 |
| 动力铰链刀 | 选配 | 选配 |
