










| 配置参数 | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| 最快折弯速度 | 0.2 秒/次弯曲 | 0.2 秒/次弯曲 | 0.2 秒/次弯曲 |
| 最大折弯宽度 | 1400mm | 2000mm | 2500mm |
| 折弯高度 | 170mm | 170mm | 170mm |
| 额定电压 | 380V | 380V | 380V |
| 总电机功率 | 38KW | 77KW | 77KW |
| 平均功率 | About 1.8Kw | About 2.5Kw | About 2.8Kw |
| 噪音 | About 50dB | About 50dB | About 50dB |
| 外形尺寸 | 440*190*290cm | 510*265*330cm | 565*300*340cm |
| 总重量 | About 12t | About 16t | About 19t |
| 最大折弯厚度(定制) | UST 515N/mm² 304 不锈钢 1.2mm UST 410N/mm² 冷轧板 1.5mm UST 515N/mm² 铝板2.0mm | UST 515N/mm² 304 不锈钢 1.2mm UST 410N/mm² 冷轧板 1.5mm UST 515N/mm² 铝板2.0mm | UST 515N/mm² 304 不锈钢 1.2mm UST 410N/mm² 冷轧板 1.5mm UST 515N/mm² 铝板2.0mm |
| 最小材料厚度 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm |
| 四边成型最小内尺寸 | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
| 四边成型最小内尺寸 | 140mm | 140mm | 140mm |
| 最大折弯尺寸 | 1400*1000mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
| 轴数 | 标准13轴联动 | 标准13轴联动 | 标准13轴联动 |
| 动力刀 | 可选 | 可选 | 可选 |
