








| 项目 | 单位 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| 折弯长度 | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| 折弯高度 | mm | 180 | 180 | 180 |
| 四边成型最小尺寸 | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| 两边成型最小尺寸 | mm | 180 | 180 | 180 |
| 最小折弯高度 | mm | 4 | 6 | 6 |
| 最小圆弧半径 | mm | 4 | 4 | 4 |
| 最大对角线 | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| 折弯角度 | ° | / | / | / |
| 折弯速度 | s/折弯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 轴数量 | m/分钟 | 22 | 22 | 22 |
| 可折弯板厚 | 冷轧板 | 2 | 2 | 2 |
| 不锈钢 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 铝板 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 镀锌板 | 2 | 2 | 2 | |
| 热轧板 | 2 | 2 | 2 | |
| 主轴行程 | X轴 | 150 | 150 | 150 |
| Z轴 | 230 | 230 | 230 | |
| U轴 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y轴 | 300 | 300 | 300 | |
| 送料结构 | 压臂式 | 压臂式 | 压臂式 | |
| 最大送料速度 | m/分钟 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | |
| 双轴上模压力 | KN | |||
| 上下分段模具 | 可选 | |||
| 工作台结构 | 毛刷+滚珠输送台 | |||
| 总功率 | kW | 44 | 89 | 118 |
| 峰值功率 | KW | 26 | 50 | 76 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| 总重量 | 吨 | 10t | 19t | 24t |
